インストール不要
すべてのアプリがPCやタブレットのWebブラウザーで動作します。
Active Webは、PANTONAが開発した4つのブラウザー型業務アプリケーションです。文書管理、Webプレゼンテーション、ビデオ通話、大学の合否案内を、インストール不要であらゆる端末から利用できます。





タブレットをはじめ、あらゆる端末でインストール不要で使えるクラウド/オンプレミス型の文書管理システム。通信の暗号化とユーザーID認証で、社内外とのファイル共有も安全です。

共同作業のためのクラウド型Web会議・プレゼンテーションツール。ブラウザーだけでいつでも会議と資料共有ができ、端末やOSを問わず紙をめくるように画面を操作できます。

インストール不要、ブラウザーだけでインサイドセールスやビデオ会議を始められます。MCUやストリーミングサーバーが不要なため、一般的なビデオ会議システムより低コスト。クラウド/オンプレミスに対応します。

大学の新入生募集・入学手続きを管理するWebアプリケーション。受験生を管理し、合格通知などをSMSで一斉に送信し、返信も集約できるため、大量のお知らせも効率よく配信できます。
| AWDDocument | AWPPresentation | AWVVideo | AWAAnnouncement | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 文書の保存・検索・共有 | 会議・プレゼンテーションの実施 | 1対1のビデオ通話・インサイドセールス | SMSによる合否・入学案内 |
| 向いている組織 | 大量の文書を扱うチーム | 一緒に発表し、意思決定するチーム | 営業チーム、リモートワーク | 大学・入試担当部署 |
| 主な機能 | FastSearch、サムネイル、お気に入り、共有 | ビデオ、チャット、資料準備、投票、手書きメモ | ビデオ、個別・グループチャット、画面共有 | 受験生管理、SMS一斉配信、返信集約 |
| 導入形態 | クラウド/オンプレミス | クラウド | クラウド/オンプレミス | Webアプリケーション |
| 対応ブラウザー | iOS 9.2+、Chrome 42+、Firefox 34+、IE 11 (app only)、Microsoft Edge | iOS 9.2+、Chrome 42+、Firefox 34+、IE 11 (app only)、Microsoft Edge | Chrome 55以降、Firefox 50以降 | iOS 9.2+、Chrome 42+、Firefox 34+、IE 11 (app only)、Microsoft Edge |
| サーバー・PC要件 | Windows Server 2012 R2/2016(64bit)、4コア以上 3.5GHz、メモリ16GB、ディスク1TB推奨 | Windows Server 2012 R2/2016(64bit)、4コア以上 3.5GHz、メモリ16GB、ディスク1TB推奨 | Windows 8.1/10、Core i5 3.0GHz以上、メモリ4GB、ディスク20GB | Windows Server 2012 R2/2016(64bit)、4コア以上 3.5GHz、メモリ16GB、ディスク1TB推奨 |
| 最大同時接続数 | 最大50ユニットのライセンス | 最大50ユニットのライセンス | 1グループ2接続(1対1)、グループ数は無制限 | 最大50ユニットのライセンス |
| 技術スタック | Solr / Lucene 6.4.1, Node.js 6.9.1, Java, MySQL 5.6, Redis 3.2, jQuery, Bootstrap, XPDF | PHP · CodeIgniter, Node.js 6.9.1, Java, MySQL 5.6, Bootstrap, File converter | WebRTC, PHP · CodeIgniter, Node.js 6.9.1, Java, MySQL 5.6, Bootstrap | PHP · CodeIgniter, JavaScript, jQuery, MySQL 5.6, Bootstrap, SMS |
小さな画面では表を横にスクロールできます。
文書共有、会議、コミュニケーションの方法についてお聞かせください。